|
Метка: новое перенаправление |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | === Классификация картонов ===
| + | #REDIRECT [[:Category:Классификация картонов]] |
− | | |
− | Различают три основных типа картона по составу волокна:
| |
− | | |
− | * Чистоцеллюлозный
| |
− | * Древесномассный
| |
− | * Макулатурный
| |
− | | |
− | | |
− | | |
− | {| class=""
| |
− | |-
| |
− | | '''SBB''' Solid Bleached Board
| |
− | |Чистоцеллюлозный мелованный картон из белёной целлюлозы
| |
− | |SBB производится исключительно из беленой целлюлозы, обычно имеет мелованную лицевую сторону. У некоторых сортов покрытие наносится также и с оборотной стороны. Для характеристики этого материала иногда используется термин SBS (Solid Bleached Sulphate) – картон из сульфатной целлюлозы – произошедший от названия метода получения волокнистой массы. Это картон с плотностью (объемной массой) от средней до высокой, с прекрасными печатными свойствами поверхности. Он предоставляет широкие возможности для конструирования, может гофрироваться и хорошо поддается тиснению. Пригоден для упаковывания ароматических и чувствительных к запаху продуктов.
| |
− | | [[Файл:Carton_sbb.jpg]]
| |
− | |-
| |
− | | '''SUB''' Solid Unbleached Board
| |
− | | '''Чистоцеллюлозный мелованный картон из небелёной целлюлозы'''
| |
− | | SUB производится исключительно из небеленой целлюлозы. Это картон с коричневой оборотной стороной (с так называемым “крафт-оборотом”). Для достижения белой поверхности он может быть покрыт меловым слоем, иногда в сочетании со слоем отбеленных волокон под покрытием. Картон используется там, где требуется высокая прочность, например, в упаковке для жидкостей и др.
| |
− | | [[Файл:Carton_sub.jpg]]
| |
− | |-
| |
− | | '''FBB''' Folding Box Board
| |
− | | '''Складной коробочный картон'''
| |
− | | Внутренние слои FBB состоят из древесной массы, а внешние - целлюлозные. Верхний слой целлюлозы отбеливается, и на него наносится покрытие. Оборотная сторона кремового цвета (цвета манильской пеньки), потому что оборотный слой (беленая или небеленая целлюлоза) – полупрозрачный. Однако существуют сорта картона FBB с белым оборотом, когда оборотный слой имеет большую толщину или покрытие. Это материал с низким удельным весом, высокой прочностью и жесткостью. Сорта с двухсторонним покрытием дают превосходное качество печати.
| |
− | | [[Файл:Carton_fbb.jpg]]
| |
− | |-
| |
− | | '''WLC''' White Lined Chipboard
| |
− | | '''Макулатурный картон из вторичных волокон'''
| |
− | | WLC содержит средние слои из макулатурной массы. На верхний слой (лайнер) из беленой целлюлозы часто наносится пигментное покрытие. Второй слой также может включать в себя беленую целлюлозу или древесную массу (регенерированная масса). Оборотная сторона изготавливается из отборной макулатурной массы или может быть белой – из беленой целлюлозы. Существуют дополнительные сорта картона с окрашенными (цветными) лайнерами. WLC - материал средней плотности (объемной массы), широко используемый в обычном упаковочном производстве. Из-за наличия большого разнообразия сортов все данные о WLC обобщить сложно.
| |
− | | [[Файл:Carton_wlc.jpg]]
| |
− | |}
| |
− | | |
− | Картоны FBB и SBB часто называют “картонами из первичных волокон”.
| |
− | | |
− | Большинство различий в свойствах картона – эксплуатационных (упаковочных) и печатных (свойствах поверхности) является, как уже отмечалось выше, результатом многочисленных комбинаций вида и количества используемого волокна. Однако, можно выделить некоторые типичные различия для картонов SBB, FBB и WLC, которые проявляются наиболее часто. На рисунке показаны качественные соотношения между различными типами картона одинаковой массы 1 м2.
| |
− | [[Файл:Carton_sravnenie.jpg]]
| |
− | | |
− | ===Европейская классификация картонов===
| |
− | | |
− | Любой вид упаковочного картона распознается по условному обозначению, составленному из двух букв или двух букв и одной цифры.
| |
− | | |
− |
| |
− | {|
| |
− | |-
| |
− | |colspan="2"|'''1-я буква: вид поверхностной обработки'''
| |
− | |-
| |
− | |'''A'''
| |
− | |литое мелование
| |
− | |-
| |
− | |'''G'''
| |
− | |классическое шаберное мелование (или пигментирование - устар.)
| |
− | |-
| |
− | |'''U'''
| |
− | |без мелованного покрытия
| |
− | |-
| |
− | |colspan="2"|'''2-я буква: основа состава'''
| |
− | |-
| |
− | |'''Z'''
| |
− | |отбеленная целлюлоза
| |
− | |-
| |
− | |'''N'''
| |
− | |неотбеленная целлюлоза
| |
− | |-
| |
− | |'''C'''
| |
− | |древесная масса
| |
− | |-
| |
− | |'''T'''
| |
− | |макулатурные картоны хромэрзац с не серым оборотом ("триплекс")
| |
− | |-
| |
− | |'''D'''
| |
− | |макулатурные картоны хромэрзац с серым оборотом ("дуплекс")
| |
− | |-
| |
− | |colspan="2"|'''Цифровое обозначение (кроме D): цвет оборотной стороны'''
| |
− | |-
| |
− | |'''1'''
| |
− | |белый
| |
− | |-
| |
− | |'''2'''
| |
− | |кремовый (Manilla)
| |
− | |-
| |
− | |'''4'''
| |
− | |коричневый
| |
− | |-
| |
− | |colspan="2"|'''Цифровое обозначение (для сортов D): пухлость (удельный объем)'''
| |
− | |-
| |
− | |'''1'''
| |
− | |> 1,45 см<sup>3</sup>/г
| |
− | |-
| |
− | |'''2'''
| |
− | |от 1,3 до 1,45 см<sup>3</sup>/г
| |
− | |-
| |
− | |'''3'''
| |
− | |< 1,3 см<sup>3</sup>/г
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==== А. Упаковочные картоны с литым мелованием ====
| |
− | Упаковочные картоны, подвергшиеся нанесению покрытия заливкой с целью получения глянцевой, блестящей и полностью сомкнутой поверхности.
| |
− |
| |
− | {|
| |
− | |-
| |
− | |'''AZ'''
| |
− | |отбеленный, чистоцеллюлозный
| |
− | |-
| |
− | |'''AC'''
| |
− | |упаковочный (фальцуемый) картон на основе древмассы (термомеханической целлюлозы)
| |
− | |-
| |
− | |'''AC1'''
| |
− | |верхний и оборотный слои белые, средний кремовый (Manilla)
| |
− | |-
| |
− | |'''AC2'''
| |
− | |верхний слой белый, средний и оборотный кремовые (Manilla)
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==== G. Упаковочные картоны с классическим мелованным покрытием ====
| |
− | | |
− | Эти упаковочные картоны проще в печати, так как не требуют, по сравнению с литым мелованием, использования красок для невпитывающих поверхностей (фолиевых). В сравнении с картоном без покрытия, мелованные картоны дают после печати более яркие цвета и улучшенные изображения. Уровень глянца после лакировки на этих сортах картонов также значительно выше.
| |
− | | |
− | {|
| |
− | |-
| |
− | |'''GZ'''
| |
− | |мелованный чистоцеллюлозный картон; верхний, средние и оборотный слои белые
| |
− | |-
| |
− | |'''GN'''
| |
− | |сплошной неотбеленный картон; верхний слой белый целлюлозный, средние слои коричневые
| |
− | |-
| |
− | |'''GN1'''
| |
− | |оборотный слой белый целлюлозный
| |
− | |-
| |
− | |'''GN4'''
| |
− | |оборотный слой коричневый
| |
− | |-
| |
− | |'''GC'''
| |
− | |верхний слой белый, средние слои кремовые (Manilla)
| |
− | |-
| |
− | |'''GC1'''
| |
− | |оборотный слой белый целлюлозный
| |
− | |-
| |
− | |'''GC2'''
| |
− | |оборотный слой кремовый
| |
− | |-
| |
− | |'''GT'''
| |
− | |картон-хромэрзац с серой основой (средним слоем), белой лицевой стороной и "облагороженным" (не серым) оборотом - "триплекс"
| |
− | |-
| |
− | |'''GT1'''
| |
− | |оборотный слой белый
| |
− | |-
| |
− | |'''GT2'''
| |
− | |оборотный слой кремовый
| |
− | |-
| |
− | |'''GT4'''
| |
− | |оборотный слой коричневый
| |
− | |-
| |
− | |'''GD'''
| |
− | |картон-хромэрзац с белой лицевой стороной, серыми основой (серединой) и оборотом ("дуплекс"), отличающийся различной пухлостью:
| |
− | |-
| |
− | |'''GD1'''
| |
− | |пухлость (удельный объем) > 1,45 см<sup>3</sup>/г
| |
− | |-
| |
− | |'''GD2'''
| |
− | |пухлость (удельный объем) от 1,3 до 1,45 см<sup>3</sup>/г
| |
− | |-
| |
− | |'''GD3'''
| |
− | |пухлость (удельный объем) < 1,3 см<sup>3</sup>/г
| |
− | |}
| |
− | | |
− | ==== U. Упаковочные картоны без покрытия ====
| |
− | | |
− | Эти упаковочные картоны составляют в данном подвиде особые сорта благодаря их высококачественным матовым верхним слоям из химической целлюлозы, обеспечивающей достаточно хорошие печатные свойства.
| |
− | | |
− |
| |
− | {|
| |
− | |-
| |
− | |'''UZ'''
| |
− | |верхний, средние и оборотный слои белые целлюлозные
| |
− | |-
| |
− | |'''UN'''
| |
− | |верхний слой белый целлюлозный, основа коричневая (небеленая целлюлоза)
| |
− | |-
| |
− | |'''UN4'''
| |
− | |оборотный слой коричневый
| |
− | |-
| |
− | |'''UC'''
| |
− | |верхний слой белый целлюлозный, средний слой кремовый (древмасса)
| |
− | |-
| |
− | |'''UC1'''
| |
− | |оборотный слой белый целлюлозный[[2]]
| |
− | |-
| |
− | |'''UC2'''
| |
− | |оборотный слой кремовый
| |
− | |-
| |
− | |'''UT'''
| |
− | |картон-хромэрзац с белой лицевой стороной и серой серединой
| |
− | |-
| |
− | |'''UT1'''
| |
− | |оборотный слой белый
| |
− | |-
| |
− | |'''UT2'''
| |
− | |оборотный слой кремовый
| |
− | |-
| |
− | |'''UT4'''
| |
− | |оборотный слой коричневый
| |
− | |-
| |
− | |'''UD'''
| |
− | |картон-хромэрзац с белой лицевой стороной, серыми средним и оборотным слоями, отличающийся различной пухлостью:
| |
− | |-
| |
− | |'''UD1'''
| |
− | |пухлость (удельный объем) > 1,45 см<sup>3</sup>/г
| |
− | |-
| |
− | |'''UD2'''
| |
− | |пухлость (удельный объем) от 1,3 до 1,45 см<sup>3</sup>/г
| |
− | |-
| |
− | |'''UD3'''
| |
− | |пухлость (удельный объем) < 1.3 см<sup>3</sup>/г
| |
− | |}
| |
− | | |
− | === Классификация по ГОСТ 7933–89 ===
| |
− | | |
− | Картон, применяемый для изготовления потребительской тары и упаковки, в зависимости от состава и возможности печати принято разделять на следующие типы (ГОСТ 7933–89):
| |
− | | |
− | {| class="standard"
| |
− | |-
| |
− | | '''Хромовый картон'''
| |
− | | Мелованный или немелованный картон из беленой целлюлозы для изготовления потребительской тары с многокрасочной печатью.
| |
− | |-
| |
− | | '''Хром-эрзац'''
| |
− | | Картон из беленой и небеленой целлюлозы, древесной массы и макулатуры, с мелованным покрытием. Применяется в основном для изготовления потребительской тары с однокрасочной и многокрасочной печатью.
| |
− | |-
| |
− | | '''Коробочный картон'''
| |
− | | Из небеленой целлюлозы, древесной массы и макулатуры. Применяется для изготовления потребительской и групповой тары без печати. Картон для потребительской тары часто называют «тонким» картоном.
| |
− | |}
| |
− | | |
− | '''Что такое «упаковочные картоны»?''' В производстве картона используют следующие материалы:
| |
− | | |
− | *белая целлюлоза (без содержания древесной массы);
| |
− | *беленая (химически отбеленная) целлюлоза, содержащая не более 5% древесной массы;
| |
− | *целлюлоза, полученная термомеханическим способом («древмасса»);
| |
− | *химически отбеленная целлюлоза, содержащая не более 30% древмассы.
| |
− | | |
− | Для изготовления белых слоев картона-хромэрзац1 применяется химически отбеленная целлюлоза и/или сортированные (без запечатки) макулатурные волокна. Для изготовления кремовых слоев используется небеленая целлюлоза или древмасса. Коричневые слои изготавливаются на основе небеленой целлюлозы и могут содержать до 5% древмассы. Cерые слои содержат волокна, полученные переработкой несортированной макулатуры (в т.ч. и запечатанной).
| |
− | | |
− | '''Технические параметры упаковочных картонов'''
| |
− | | |
− | Главным образом упаковочные картоны характеризуются сбалансированным сочетанием показателей, определяющим их свойства, а не чрезвычайно высокими уровнями некоторых отличительных качеств. Важной чертой является стабильность их производственных показателей. Чтобы найти наиболее подходящий сорт для какого-то применения, нужно обращать внимание на вилки допусков («толеранс»). Наименьший диапазон допусков характеризует более совершенное производственное оборудование и соответствующий уровень качества.
| |
− | | |
− | | |
− | [[Category:Картон]]
| |